名称 | ZR400 | |
最大泥浆处理量 /m?/h | 400 | |
除砂分离粒度 /mm | d50=0.06 | |
渣料筛分能力 /t/h | 160 | |
渣料最大含水量 /% | <30 | |
污浆的最大比重 /g/cm? | <1.2 | |
能处理污浆的最大比重 /g/cm? | <1.4 | |
装机总功率 /kw | 81(75+4*1.5) | |
整机重量 /Kg | 10000 | |
设备外形尺寸 /m | 4.7*2.4*3.1 | |
振动电机功率 /kW | 6(1.5*4) | |
振动电机离心力 /N | 32000*4 | |
砂浆泵输入功率 /kW | 75 | |
砂浆泵排量 /m?/h | 385 | |
旋流分离器(直径) /mm | 560 | |
主要组成件 /套 | 本系列包含1个泥浆池、1个组合式过滤器(粗滤和细滤) | |
污浆的最大比重:达到最大净化除砂效率时污浆的最大比重,马氏漏斗粘度40s以下(苏氏漏斗粘度30s以下),固相含量<30% | ||
说明:用于钻机排出的泥浆、砂砾等进行分离,部分泥浆可抽回孔底再利用 |